| TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI | |
| ARAÇ CİNSİ | Yap-İşlet-Devret(YİD) modeliyele işletilen otoyollarda (km/sa) |
| Otomobil (M1), (M1G) | 140* |
| Minibüs (M2), | 100 |
| Otobüs (M2-M3), | 100 |
| Kamyonet (N1), N1G) | 95 |
| (Ek satır:RG-21/3/2012-28240) | 110 |
| Panelvan (N1) | |
| Kamyon (N2-N3), | 90 |
| Çekici (N2-N3) | |
| Motosiklet (L3) | 100 |
| Motosiklet (L4, L5, L7 | 80 |
| Motorlu bisiklet (L1, L2, L6) | Giremez |
| Motorsuz bisiklet | |
| (Değişik satır: RG-17/4/2015-29329) Tehlikeli maddetaşıyan araçlar (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) | 70 |
| (Ek satır:RG-17/4/2015-29329) Özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) | 60 |
| Lastik tekerlekli traktörler | Giremez |
| Arızalı bir aracı çeken araçlar | 40 |
| İş makineleri | Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez |
* Otoyolumuzda KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) kararına göre tüm vasıtalar için asgari hız 40 km/saattir.
* Not: İçişleri Bakanlığının 02.06.2022 tarihli 23635644.249-31129 sayılı yazısına istinaden otomobiller için otoyollarda hız sınırı artırılmıştır.
